報名展信息 | |||
作品名稱: | 《守住耕地紅線、確保糧食安全》 | 展出數(shù)量: | 10 |
展線長度: | 8米 | 作者姓名: | 滕俊 |
作品簡介 | |||
多年以來,張家界市借鑒精準扶貧經(jīng)驗,積極創(chuàng)新以“三結(jié)合四精準五個一批”為主要做法的“精準耕保”張家界模式,推進田長制工作落地見效,工作經(jīng)驗被自然資源部、湖南省自然資源廳予以推介,創(chuàng)作的稻田飛歌:張家界推出耕保主旋律《我的空中田園》、我的田園我的家》等耕地保護宣傳作品被多家媒體報道。截至2022年7月底,全市完成耕地凈減少整改補足6163畝,完成比例132.78%;完成恢復耕地16369畝,完成比例90.94%,兩項工作均在全省市州排名前列。 | |||
擬展作品: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |